Hier findest du alle von uns getesteten Kompressoren als Übersicht.
Jeder Test hat einen schriftlichen Testbericht sowieso Bilder.
Auch sind bei den meisten Tests ein Video dabei.
Mit uns findest du sicher den richtigen Kompressor!
Ganz unten findest du einen Produktfilter -um noch besser deinen optimalen Kompressor zu finden.
Hersteller | Pneukraft |
max. Leistung | 2x 750 Watt / 2 PS |
Ansaugleistung | 216 liter/min |
Abgabeleistung | 130 Liter/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 67 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 50 Liter |
Gewicht | 39,5 KG |
Abmessungen | 74cm x 35cm x74cm (L x B x H) |
Hersteller | Lescars |
max. Leistung | 250 PSI / bis 120 Watt |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
max. Druck (BAR) | 17 Bar |
Flüstertechnologie | |
Gewicht | 934 g |
Hersteller | Pearl |
max. Leistung | 12 V / 72 Watt / 100 PSI |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
max. Druck (BAR) | 7 Bar |
Flüstertechnologie |
Hersteller | Lescars |
max. Leistung | 12 V, 150 psi, 168 Watt |
Ansaugleistung | 35 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 71 |
max. Druck (BAR) | 10 Bar |
Flüstertechnologie |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | 400 Volt |
Ansaugleistung | 480 l/min |
Abgabeleistung | 370 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 74 |
max. Druck (BAR) | 10 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 100 Liter |
Gewicht | 70 KG |
Abmessungen | 106/39/76 cm |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | 750Watt 0,75KW / 1 PS |
Ansaugleistung | 165 l/min |
Abgabeleistung | 140 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 64 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 24 Liter |
Gewicht | 25 KG |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | 750Watt (0,75KW) / 1 PS |
Ansaugleistung | 40 l/min |
Abgabeleistung | 165 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 64 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 40 Liter |
Gewicht | 27 KG |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | 750Watt (0,75KW) / 1 PS |
Ansaugleistung | 120 l/min |
Abgabeleistung | 90 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 64 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 9 Liter |
Gewicht | 15 KG |
Hersteller | Knappwulf |
max. Leistung | 3x 750W |
Ansaugleistung | 390L/min |
Abgabeleistung | 270L/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 69 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 100 Liter |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | 2x 750Watt (1,5KW) / 2 PS |
Ansaugleistung | 340 l/min |
Abgabeleistung | 240 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 65 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 50 Liter |
Gewicht | 40 |
Abmessungen | L/B/H: 74/37/62 cm |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | 2,2 kW / 3 PS (P1) |
Ansaugleistung | 405 l/min |
Abgabeleistung | 270 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 90 |
max. Druck (BAR) | 10 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 49 Liter |
Gewicht | 45 KG |
Abmessungen | 740 x 340 x 660 mm |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | 3x 750Watt 2,25KW / 3 PS |
Ansaugleistung | 370 L/min |
Abgabeleistung | 270 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 69 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 100 Liter |
Gewicht | 72 |
Abmessungen | 19/42/70 cm |
Hersteller | WELDINGER |
max. Leistung | 1500 Watt |
Ansaugleistung | 145 l/min |
Abgabeleistung | 180 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 45-65 dB |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 50 Liter |
Gewicht | 32 KG |
Abmessungen | 680 x 590 x 370 mm |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | KW: 2,2 / PS: 3 |
Ansaugleistung | 399 l/min |
Abgabeleistung | 250 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 80 |
max. Druck (BAR) | 10 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 100 Liter |
Gewicht | 70 KG |
Abmessungen | L/B/H: 106/39/76 cm |
Hersteller | Starkwerk |
max. Leistung | 2,2 kW / 3 PS |
Ansaugleistung | 399 L/min |
Abgabeleistung | 250 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 80 |
max. Druck (BAR) | 10 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 50 Liter |
Gewicht | 61 KG |
Hersteller | WELDINGER |
max. Leistung | 550 Watt |
Ansaugleistung | 95 Liter |
Abgabeleistung | 60 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 48 – 65 dB |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 9 Liter |
Gewicht | 12 KG |
Abmessungen | 50x50x18cm |
Hersteller | IMPLOTEX |
max. Leistung | 850W |
Ansaugleistung | 165L/min |
Abgabeleistung | 140l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 48-60 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 35 Liter |
Gewicht | 27 KG |
Abmessungen | 41x41x60cm |
Hersteller | IMPLOTEX |
max. Leistung | 480 Watt |
Ansaugleistung | 89L/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 48-55 |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 9 Liter |
Gewicht | 17 kg |
Abmessungen | 55x19x50cm |
Hersteller | PowerPlus |
max. Leistung | 230 Volt 1100 Watt 1,5PS |
Ansaugleistung | 180 l/min |
Abgabeleistung | 120 l/min |
Öl frei | |
Tragbar | |
Akku Betrieben | |
Digitalanzeige | |
Lautstärke (dB) | 97 dB |
max. Druck (BAR) | 8 Bar |
Flüstertechnologie | |
Kesselvolumen (Liter) | 6 Liter |
Gewicht | 6 KG |
Abmessungen | 34 x 32,6 x 16,4 cm |